照明效果
實際大小對比圖
產品附件
適用范圍
IW5110固態防爆強光頭燈適用于鐵路、油田、冶金、電力、煤礦、石化企業等各種易燃易爆場所的ⅡC類T1-T6組1區、2區及其他工作現場提供移動照明和信號指示。
| 序號 | 參數名稱 | 單位 | 數值 | ||||
| 1 | 額定電壓 | V | 3.7 | ||||
| 2 | 額定容量 | Ah | 4.4 | ||||
| 3 |
光源
(LED)
|
電流 | 強光 | mA | 350 | ||
| 工作光 | 200 | ||||||
| 光通量 | 強光 | lm | ≥45 | ||||
| 工作光 | ≥20 | ||||||
| 平均使用壽* | h | ≥10萬 | |||||
| 4 | 連續放電時間 | 強光 | h | ≥10 | |||
| 工作光 | ≥15 | ||||||
| 頻閃光 | ≥50 | ||||||
| 5 | 充電時間(電池耗盡后) | h | ≤8 | ||||
| 6 | 電池使用壽* | 次循環 | ≥1000 | ||||
| 7 | 外形尺寸 | 長 | mm | 85 | |||
| 寬 | 75 | ||||||
| 高 | 56 | ||||||
| 8 | 重量 | kg | ≤0.2 | ||||
| 防爆頭燈規格參數 | |
|---|---|
| 適用場所 | - |
| 防護等級 | - |
| 防腐等級 | - |
| 材質 | - |
| 額定電壓 | - |
| 額定容量 | - |
| 額定功率 | - |
| 額定電流 | - |
| 光通量 | - |
| 光源類型 | - |
| 充電時間 | - |
| 應急時間 | - |
| 進出線螺紋 | - |
| 電纜外徑范圍 | - |
| 使用壽命 | - |
| 外形尺寸 | - |
| 重量 | - |
| 照射距離 | - | 其他參數 |
| 產品型號 | - |
| 防爆標志 | - |
| 供貨周期 | - |
| 防爆合格證編號 | - |
| 尺寸圖 | - |
|
豫公網安備41130202000490號
| 豫ICP備19015714號-1
(版權所有 防爆云平臺 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
違法和不良信息舉報投訴電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@ex12580.com