首頁>防爆監控通訊>防爆監控>防爆一體化萬向攝像儀 > 網絡高清-防爆智能一體化紅外攝像機SGT-EX-S0DB02
2年榮耀會員
商家等級:VIP 11 級
所在地區:廣東省深圳市寶安區福永街道橋頭榕樹路73號
認證: 認證
店鋪榮譽: 標王
掃碼關注微店:暫未開通
產品型號:SGT-EX-S0DB02
制造標準:IEC60079-0:2007《爆炸性環境 第0部分:設備 通用要求》(GB3836.1-2010)IEC60079-1:2007《爆炸性環境 第1部分:用隔爆外殼“d”保護的設備》(GB3836.2-2010)IEC61241-1:1999《可燃性粉塵環境用電氣設備 第1部分:用外殼和限制表面溫度保護的電氣設備 第1節 電氣設備的技術要求》(GB12476.1-2000)
認證資質:CNEx16.0556
防爆標志:Exd II CT6 / DIP A20 TA,T6
證書查詢網址:防爆電氣產品質量監督檢驗
產品特征



| 防爆一體化萬向攝像儀 | |
|---|---|
| 適用場所 | IIB,IIC,DIP |
| 防護級別 | IP68 |
| 材質 | 不銹鋼 |
| 工作電壓 | AC110V,AC220V,其他 |
| 夜視 | 30米,50米,80米,100米,其它 |
| 工作電流 | - |
| 工作頻率 | - |
| 電纜引入裝置/數量 | - |
| 水平旋轉角度 | 0°~355°(連續旋轉) |
| 水平轉速 | 6°/s |
| 垂直旋轉角度 | -90°~+90° |
| 垂直轉速 | 4°/s |
| 通訊方式 | RS-485 |
| 通訊協議 | Pelco-P/Pelco-D自適應 |
| 通訊波特率 | 2,400/4,800/9,600bps |
| 重量 | 28kg |
| 承載方式 | 單側載 |
| 最大承載 | - |
| 安裝方式 | 支架安裝 |
| 攝像機類型(定焦/變焦) | - |
| 紅外距離 | 100m |
| 紅外波長 | 850nm |
| 紅外開關 | Auto≤10Lux(光敏自動感應) |
| 預位置 | 支持256個巡航 Pelco-P,Pelco-D協議時1條,使用OSD菜單操作時,所有協議均可具有8條, 每條巡航路線可添加80個巡航點 |
| 預位置精度 | - |
| 自動模式 | - |
| 大氣壓力 | 80-106KPa |
| 環境溫度 | 30℃~+65℃ |
| 相對濕度 | ≤95%RH(+25℃) | 其他參數 |
| 認證類別 | IEC |
| 產品型號 | SGT-EX-S0DB02 |
| 防爆標志 | Ex d IIC T6Gb/Ex tD A21 IP68 T80°C |
| 供貨周期 | 30天 |
| 防爆合格證編號 | CNEx16.0556 |
| 尺寸圖 | ![]() 典型安裝 ![]() ![]() |
|
豫公網安備41130202000490號
| 豫ICP備19015714號-1
(版權所有 防爆云平臺 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
違法和不良信息舉報投訴電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@ex12580.com