2年榮耀會員
商家等級:VIP 11 級
所在地區:南陽市宛城區龍王廟工業區18號
認證: 認證
店鋪榮譽: 標王
掃碼關注微店:暫未開通
二、參數表:
| 防爆屋頂式空調機組 | |
|---|---|
| 制冷消耗功率 | 1.5 |
| 制熱量 | 4.0 |
| 制熱消耗功率 | 1.9 |
| 循環風量 | 520 |
| 機外靜壓 | - |
| 室內/室外噪音 | - |
| 材質 | 碳鋼 |
| 輔助電加熱量 | - |
| 制冷劑 | R22 |
| 蒸發器類型 | - |
| 冷凝器類型 | - |
| 室內機重量 | 32kg |
| 室外機重量 | 47kg |
| 室內機外形尺寸 | 84×84×19 |
| 室外機外形尺寸 | 75.5×54.0×25.4 |
| 制冷量 | 3.5 |
| 適用場所 | IIA,IIB,IIC |
| 電源 | 220V |
| 冷卻方式 | 風冷 |
| 產品使用環境溫度 | —5℃~+43℃ |
| 功能 | 冷暖 | 其他參數 |
| 產品型號 | BFKT |
| 防爆標志 | Ex d m ib ⅡB T4 |
| 供貨周期 | 20天 |
| 防爆合格證編號 | - |
| 尺寸圖 | - |
|
豫公網安備41130202000490號
| 豫ICP備19015714號-1
(版權所有 防爆云平臺 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
違法和不良信息舉報投訴電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@ex12580.com